Menu
Find your size in our size charts here. Use the tabs to find your table.
T-shirts
Oversized shirt
Sweaters
Hoodies
Lounge pants
T-shirts
All normal shirts use these sizes
BORSTOMTREK | CM | LICHAAMSLENGTE | CM | MOUWLENGTE | CM |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 43.5 | XXS | 64 | XXS | 19 |
XS | 46 | XS | 66 | XS | 19.5 |
S | 49 | S | 69 | S | 20.5 |
M | 52 | M | 72 | M | 21.5 |
L | 55 | L | 74 | L | 22.5 |
XL | 58 | XL | 76 | XL | 22.5 |
XXL | 61 | XXL | 78 | XXL | 23.5 |
XXXL | 64 | XXXL | 80 | XXXL | 24.5 |
Oversized shirt
Kawung and Garuda
BORSTOMTREK | CM | LICHAAMSLENGTE | CM | MOUWLENGTE | CM |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 43.5 | XXS | 64 | XXS | 19 |
XS | 46 | XS | 66 | XS | 19.5 |
S | 49 | S | 69 | S | 20.5 |
M | 52 | M | 72 | M | 21.5 |
L | 55 | L | 74 | L | 22.5 |
XL | 58 | XL | 76 | XL | 22.5 |
XXL | 61 | XXL | 78 | XXL | 23.5 |
XXXL | 64 | XXXL | 80 | XXXL | 24.5 |
Sweaters
All sweaters
BORSTOMTREK | CM | LICHAAMSLENGTE | CM | MOUWLENGTE | CM |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 45.5 | XXS | 63 | XXS | 61 |
XS | 48 | XS | 65 | XS | 62 |
S | 50.5 | S | 68 | S | 64.5 |
M | 53 | M | 72 | M | 66 |
L | 56 | L | 74 | L | 67.5 |
XL | 59 | XL | 76 | XL | 69 |
XXL | 62 | XXL | 78 | XXL | 70.5 |
XXXL | 65 | XXXL | 80 | XXXL | 70.5 |
Hoodies
All hoodies
BORSTOMTREK | CM | LICHAAMSLENGTE | CM | MOUWLENGTE | CM |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 46.5 | XXS | 63 | XXS | 60.5 |
XS | 49 | XS | 65 | XS | 61.5 |
S | 51.5 | S | 68 | S | 64 |
M | 54 | M | 72 | M | 65.5 |
L | 57 | L | 74 | L | 67 |
XL | 60 | XL | 76 | XL | 68.5 |
XXL | 63 | XXL | 78 | XXL | 70 |
XXXL | 66 | XXXL | 80 | XXXL | 70 |
Lounge pants
Joger and Joger Suit
MIDDEL | CM | BEENLENGTE | CM | NAUW | CM |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 33.5 | XXS | 98 | XXS | 28 |
XS | 34 | XS | 100 | XS | 28 |
S | 37 | S | 102 | S | 29.2 |
M | 40 | M | 204 | M | 30 |
L | 43 | L | 106 | L | 31 |
XL | 46 | XL | 108 | XL | 32.5 |
XXL | 49 | XXL | 110 | XXL | 34 |
XXXL | 50 | XXXL | 110 | XXXL | 35 |